欢迎来到360直播,敬请观看。
亚冠联积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兰巴托野马 | 1 | 0 | 100% | - | 84 | 67 |
2 | 广厦 | 0 | 1 | 0% | - | 67 | 84 |
3 | 塔比亚特 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 1 | 0 | 100% | - | 101 | 87 |
2 | 马尼拉电气 | 0 | 1 | 0% | - | 87 | 101 |
3 | 宇都宫皇者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃园领航猿 | 1 | 0 | 100% | - | 89 | 73 |
2 | 昌原LG猎隼 | 0 | 1 | 0% | - | 73 | 89 |
3 | 阿尔利雅得 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兰巴托野马 | 1 | 0 | 100% | - | 84 | 67 |
2 | 桃园领航猿 | 1 | 0 | 100% | - | 89 | 73 |
3 | 迪拜青年国民 | 1 | 0 | 100% | - | 101 | 87 |
4 | 马尼拉电气 | 0 | 1 | 0% | - | 87 | 101 |
5 | 昌原LG猎隼 | 0 | 1 | 0% | - | 73 | 89 |
6 | 广厦 | 0 | 1 | 0% | - | 67 | 84 |
7 | 阿尔利雅得 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 宇都宫皇者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 塔比亚特 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接